رتبه بندی کیفی خودروها در ایران
گزارش ردهبندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در آذر ماه امسال منتشر شد.
گروه کمتر از 25 میلیون تومان
رتبه کیفی | مدل | سازنده | نمره کیفیت از 5 ستاره | ||
مهر95 | آبان95 | آذر95 | |||
1 | تیبا | سایپا کاشان | 1 | 1 | 1 |
2 | سایپا 131 | سایپا | 1 | 1 | 1 |
3 | سایپا 132 | سایپا | 1 | 1 | 1 |
4 | سایپا 111 | سایپا کاشان | 1 | 1 | 1 |
5 | سایپا 131 | پارس خودرو | 1 | 1 | 1 |
گروه سواری؛ 25 تا 50 میلیون تومان
رتبه کیفی |
مدل | سازنده | نمره کیفیت از 5 ستاره | ||
مهر95 | آبان95 | آذر95 | |||
1 | رنو ساندرو | پارس خودرو | 4 | 4 | 4 |
2 | تندر90 اتومات | ایران خودرو | 3 | 3 | 3 |
3 | پارس تندر | پارس خودرو | 3 | 3 | 3 |
4 | تندر90 | ایران خودرو | 3 | 3 | 3 |
5 | تندر90 | پارس خودرو | 3 | 3 | 3 |
6 | رانا | ایران خودرو | 3 | 3 | 3 |
7 | پژو 206 صندوقدار | ایران خودرو | 2 | 3 | 3 |
8 | پژو 206 | ایران خودرو | 3 | 3 | 3 |
9 | امویام 315 | مدیران خودرو | 2 | 2 | 2 |
10 | دنا | ایران خودرو | 2 | 2 | 2 |
11 | پژو 405 | ایران خودرو خراسان | 1 | 1 | 1 |
12 | پژو پارس | ایران خودرو | 1 | 1 | 1 |
13 | سمند تبریز | ایران خودرو تبریز | 1 | 1 | 1 |
14 | پژو پارس مازندران | ایران خودرو مازندران | 1 | 1 | 1 |
15 | پژو پارس فارس | ایران خودرو فارس | 1 | 1 | 1 |
16 | امویام 110S | مدیران خودرو | 1 | 1 | 1 |
17 | تیبا 2 | سایپا | 1 | 1 | 1 |
گروه سواری؛ 50 تا 75 میلیون تومان
رتبه کیفی | مدل | سازنده | نمره کیفیت از 5 ستاره | ||
مهر95 | آبان95 | آذر95 | |||
1 | برلیانس H330 | پارس خودرو | 2 | 2 | 2 |
2 | جک J5 | کرمان موتور | 2 | 2 | 2 |
3 | آریو | بن رو | 2 | 2 | 2 |
4 | امویام 550 | مدیران خودرو | 1 | 1 | 1 |
5 | لیفان X60 | کرمان موتور | 1 | 1 | 1 |
گروه سواری؛ 75 تا 100 میلیون تومان
رتبه کیفی | مدل | سازنده | نمره کیفیت از 5 ستاره | ||
مهر95 | آبان95 | آذر95 | |||
1 | کیا سراتو | سایپا | 3 | 3 | 3 |
2 | چری تیگو 5 | مدیران خودرو | 3 | 3 | 3 |
3 | فاو بسترن B50F | بهمن موتور | 2 | 2 | 2 |
4 | جک S5 | کرمان موتور | 2 | 2 | 2 |
گروه سواری؛ بالاتر از 100 میلیون تومان
رتبه کیفی | مدل | سازنده | نمره کیفیت از 5 ستاره | ||
مهر95 | آبان95 | آذر95 | |||
1 | مزدا 3 نیو | بهمن موتور | 3 | 4 | 4 |
2 | سوزوکی گرند ویتارا | ایران خودرو خراسان | 3 | 3 | 3 |
گروه وانت؛ کمتر از 50 میلیون تومان
رتبه کیفی | مدل | سازنده | نمره کیفیت از 5 ستاره | ||
مهر95 | آبان95 | آذر95 | |||
1 | وانت تندر | ایران خودرو | 3 | 3 | 3 |
2 | سایپا 151 | بن رو | 1 | 1 | 1 |
3 | مزدا تک کابین | بهمن موتور | 1 | 1 | 1 |
4 | مزدا دو کابین | بهمن موتور | 1 | 1 | 1 |
5 | نیسان بنزینی | زامیاد | - | - | 1 |
6 | نیسان دوگانه سوز | زامیاد | 1 | 1 | 1 |
7 | آریسان | ایران خودرو تبریز | 1 | 1 | 1 |
تغییر کیفی خودروها با هایلایت مشخص شده است.
گزارش کیفیت در هفته چهارم هر ماه بهروزرسانی میشود.
برای مقایسه خودروها ابتدا به ستاره کیفی و سپس به رتبه کیفی دقت کنید؛ به عنوان مثال پژو 405 و تیبا 2 هردو 1 ستاره دارند اما رتبه 405 بالاتر از رتبه تیبا 2 است و بنابراین کیفیت 405 از کیفیت تیبا 2 نیز بهتر است.
سوال: وقتی کیفیت اکثر خودروها در طول سال تغییری نمیکند، پس گزارش ماهانه شرکت بازرسی چه فایدهای برای مشتریان دارد؟
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش در 6 ماهه اول 95
(شرکتهای کمتر از 10 نمایندگی)
نظرات بازدیدکنندگان (0)