قیمت روز انواع خودرو - دی ماه 1395
لیست قیمت روز خودروهای ایرانی و خارجی
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۵۲,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۶۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ / مالتی پلکس | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ |
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . کد ۵۶۴۰۵ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | — | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۵۵,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۵۵,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( سفید ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۶,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۵۶,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۹۶,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۵۶,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ |
| تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۶,۰۰۰ |
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۱۶,۰۰۰ |
| تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۶,۰۰۰ |
| ساینا SX | ناموجود | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| ساینا EX (سفید) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۰۰۰ |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۶,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۹۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۲۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ |
| آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ |
| زوتی – Z300 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۲۶,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) – دندهای | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۶,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۶۶,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H220 دندهای | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۱۳,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۳,۵۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۷۱,۰۰۰ |
| ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X50 – دنده ای | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 دنده ای | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| لیفان X60 – اتوماتیک | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 دنده ای | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 دنده ای | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| BYD S6 | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| BYD E6 | — | به زودی |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| بسترن آسا B50F | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲۰۰۰ تککابین | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲۰۰۰ تککابین گازسوز | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲۰۰۰ دوکابین | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲۰۰۰ دوکابین دوگانهسوز | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ناموجود | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ناموجود | ۸۰,۸۱۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | — | ۱۶۳,۲۵۲,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۷,۸۷۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 S / کامفورت | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۶۴,۰۰۰ |
| MVM 110 S / لاکچری | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۷۹,۰۰۰ |
| MVM 550 دنده ای | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ |
| MVM 550 دنده ای – لاکچری | — | ۵۴,۴۹۲,۰۰۰ |
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ |
| MVM 550 اتوماتیک – لاکچری | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۴۸,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت لاکچری | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۷۸,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S اسپورت | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۹۱,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 اتومات | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / MT | ناموجود | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / Comfortable | ناموجود | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / Luxury | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۲۹,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / Excellent | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۶۸۹,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / Luxury SPORT | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۸۷,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / Excellent SPORT | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۴۷,۰۰۰ |
| آریزو ۵ – دندهای | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ – Luxury | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۵۸,۰۰۰ |
| آریزو ۵ – Excellent | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| راین | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| راین V5 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| راین D60 | — | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای – Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| هیوندای I20 تیپ ۶ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۹,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت نیمه فول | ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۲۵۵,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۷ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول / Blue | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰ |
| هیوندای النترا دو ایربگ – ۲۰۱۶ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ با کیت جدید | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای النترا ۲٫۰ نیوفیس فول ۲۰۱۷ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۳۴,۰۰۰ |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | ۱۸۷,۴۵۸,۰۰۰ |
| سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۷۸,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۶ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۷ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای توسان نیوفیس / دو ایربگ . سقف فلز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای توسان ۲۰۱۶ – دوایربگ دو دف نیوفیس | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس/ تک دف | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۶۲,۰۰۰ |
| هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس + اتوپارک | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس + اتوپارک | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۵۴,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . ۲۰۱۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای سانتافه DM . فول . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۷۸,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه DM . دوایربگ نیوفیس . ۲۰۱۷ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۷ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کیا موتورز – Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| کیا پیکانتو ۲۰۱۶ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۹۷,۰۰۰ |
| کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۶ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۲۹,۰۰۰ |
| کیا ریو هاچ بک – دو ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کیا ریو هاچ بک – فول ۲۰۱۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۲۷,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج لوآپشن ۲۰۱۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۶ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۷ نیوفیس | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کیا اپتیما TF فول ۲۰۱۶ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰ |
| کیا اپتیما JF دو ایربگ ۲۰۱۶ – اتاق جدید | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید GT | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT + رادار | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کیا سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۶ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲٫۰ – لوآپشن ۲۰۱۷ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کیا سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۶ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ |
| کیا کارنز ۲۰۱۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ |
| کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۶ + اتوپارک | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۲۵۹,۰۰۰ |
| کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۷ + اتوپارک | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تویوتا – Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| تویوتا یاریس هاچبک ۲۰۱۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا یاریس صندوقدار – ۲۰۱۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – تک رادار بدون هداپ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – فول کامل با هداپ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا XLI فول ۲۰۱۶ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا XLI X فول ۲۰۱۶ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا GLI فول ۲۰۱۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| تویوتا لندکروز ۶ سیلندر GXR فول | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| تویوتا راو ۴ نیوفیس ۲۰۱۶ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ نیوفیس ۲۰۱۶ / صندوق برقی | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای اتاق جدید | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک اتاق جدید | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری GL اسپشیال ۲۰۱۶ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری GLX فول ۲۰۱۶ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| تویوتا کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۶ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| تویوتا هایس ۲٫۷ سقف بلند ( های روف ) | — | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس – Lexus | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| لکسوس NX200 T سه کلید | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX200 T هفت کلید | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
