قیمت روز خودرو در بازار آزاد

بازار خودرو با نوسانات اخیر نرخ ارز و کاهش تقاضا مواجه شده است. این وضعیت باعث شده قیمت بیشتر خودروهای پرطرفدار و وارداتی با تغییراتی همراه باشد. توجه داشته باشید که قیمتها بر اساس استعلام از نمایشگاهداران معتبر و منابع
قابل اعتماد تهیه شده و امکان تغییر در طول روز وجود دارد.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد.
این سدان داخلی ۱۷ میلیون تومان گران شد تا با نرخ ۹۹۰ میلیون تومان در بازار عرضه شود.
فونیکس FX نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.
نرخ دلار: ۱۰۹,۸۰۰ تومان
قیمت خودروهای داخلی
خودرو | قیمت (میلیون تومان) | خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|
ساینا اس | 612 | ساینا دوگانه | 665 |
ساینا اتو | 775 | سهند اس | 710 |
کوییک S | 626 | کوییک RS | 620 |
کوییک GX | 630 | اطلس | 705 |
اطلس با سانروف | 755 | شاهین بدون سانروف | 940 |
شاهین G اتو | 1,200 | شاهین اتو پلاس | 1,450 |
سورن XU7P برقی | 860 | سورن XU7P سیمی | 880 |
سورن دوگانه مخزن کوچک | 950 | سورن دوگانه مخزن بزرگ | 975 |
رانا پلاس | 880 | پژو 207 تیوتری | 870 |
پژو 207 هیدرولیک | 1,005 | پژو 207 پلاس | 1,025 |
207 پانا قالپاق | 1,080 | 207 پانا پلاس | 1,095 |
207 پانا رینگ | 1,110 | 207 پانا پلاس رینگ | 1,125 |
207 اتو فلز | 1,285 | 207 اتو پانا | 1,350 |
دنا ۵دنده بورسی | 1,050 | دنا ۶دنده رینگ | 1,120 |
دنا ۶دنده قالپاق | 1,095 | دنا اتو | 1,325 |
تارا دستی | 1,080 | تارا اتو | 1,310 |
ریرا | 1,780 | پراید 151 | 520 |
آریسان | 675 | اینرودز | 920 |
قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی
خودرو | قیمت (میلیون تومان) | خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|
هایما S5 | 1,900 | هایما S7 پرو | 2,365 |
هایما S8 | 2,520 | دیگنیتی پرایم سفید مارون | 2,260 |
دیگنیتی پرایم مشکی | 2,225 | دیگنیتی پرستیژ مارون | 2,830 |
فیدلیتی الیت 5 | 2,560 | فیدلیتی الیت 7 | 2,600 |
رسپکت | 1,830 | چانگان 35 | 2,620 |
چانگان 55 | 3,300 | لاماری | 2,570 |
لوکانو 7 | 3,365 | لوکانو 8 | 4,665 |
جک J4 | 1,280 | جک J7 | 2,330 |
جک SR3 | 1,690 | جک A5 | 2,110 |
جک X5 | 2,330 | جک T9 | 3,460 |
بک X3 | 1,585 | ایگل | 1,360 |
X22 دنده | 1,355 | X33 اتو | 1,515 |
X55 پرو | 2,075 | آریزو 5 FL | 1,800 |
آریزو 6 GT | 2,575 | آریزو 6 PRO | 2,185 |
آریزو 8 | 3,600 | تیگو7 پرمیوم | 2,750 |
تیگو7 هیبرید | 3,260 | تیگو7 پرومکس دو دف | 3,330 |
تیگو8 پرومکس IE | 3,930 | تیگو8 هیبرید نیوفیس | 4,500 |
فونیکس FX | 2,880 | نیسان سیلفی آمیتیس پلاس | 3,610 |
کرولا 2024 | 3,700 | اوتلندر H-Line مشکی | 6,180 |
سوزوکی ویتارا 2024 | 3,500 | سوزوکی بالنو 2025 | 2,445 |
مزدا3 2025 سفید مارون | 4,360 | هونگچی H5 مشکی | 3,900 |
نیسان قشقایی آنر | 4,250 | کیا K5 | 5,950 |
کمری 2.5 چین | 7,065 | تویوتا BZ4 | 4,200 |
نیسان ایکس تریل سفید 2024 | 8,238 | لوین هیبرید سفید 2025 | 3,840 |
تحلیل بازار خودرو
کاهش نرخ دلار و انتظارات کاهش قیمت، بازار خودروهای اقتصادی و پرطرفدار را تحت تأثیر قرار داده است. خودروهای پرفروش داخلی مانند ساینا، کوییک، پژو 207 و دنا همچنان در صدر تقاضا قرار دارند. خودروهای وارداتی و لوکس
مثل نیسان ایکس تریل، کمری و هونگچی نسبت به مدلهای اقتصادی، مقاومت بیشتری دارند و تغییر قیمتها کمتر است.
-
روند کلی بازار نشان میدهد که اگر دلار در محدوده فعلی بماند، قیمت خودروها به ثبات نسبی خواهد رسید و کاهش جزئی در برخی مدلها محتمل است.
جمعبندی
بازار خودرو در وضعیت فعلی تحت تاثیر کاهش نرخ دلار و کاهش تقاضا قرار دارد.
-
خودروهای اقتصادی با بیشترین نوسان مواجه شدهاند.
-
خودروهای وارداتی و لوکس نسبت به مدلهای داخلی تغییرات کمتری داشتهاند.
-
اگر روند ارز ثابت بماند، ثبات قیمتی در هفتههای آینده محتمل است.
سوالات پرتکرار
۱. آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید خودرو است؟
اگر مصرفکننده واقعی هستید، بله؛ اما برای سرمایهگذاری بهتر است منتظر ثبات بازار بمانید.
۲. کدام خودرو داخلی بیشترین ارزش خرید را دارد؟
مدلهایی مانند کوییک GX، دنا ۶دنده، شاهین اتو پلاس به دلیل تعادل قیمت و امکانات ارزش خرید بیشتری دارند.
۳. خودروهای وارداتی تا چه اندازه کاهش قیمت داشتهاند
بسته به نوسان دلار، خودروهای وارداتی و مونتاژی ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتهاند.
نظرشما چیست؟
نظر شما درباره روند بازار خودرو چیست؟
کدام خودرو را برای خرید پیشنهاد میکنید؟
حتماً در بخش کامنتها با کاربران carbalad.com به اشتراک بگذارید